雙頻射頻識別芯片 iCP05技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | 備注 |
工作頻率(低頻) | 125 KHz | 符號:LF |
工作頻率(高頻) | 6.8 MHz | 符號:HF |
數(shù)據(jù)速率 | 16 ~ 128kbit/s | |
芯片尺寸 | 0.61mm x 0.375mm | |
工作電流 | 100nA | 符號:I_STBY |
工作溫度 | -35℃ ~ + 85℃ | 符號:T_A |
儲存溫度 | -55℃ ~ + 125℃ | 符號:T_STORE |
抗靜電 | 2000V / 360V | 符號:HMB / MM |
訂貨形式 | ||
晶圓(8英寸): *Sawn / unsawn *Bumped / unbumped *7 mil 厚度 *inked / wafer map |
UHF 射頻識別標(biāo)簽芯片 iCP01技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | 備注 |
支持協(xié)議 | ISO/IEC 18000-64(6D),IP-X | |
靈敏度(dBm) | -23 | |
工作溫度(°C) | -40°C ~ +85°C | |
保存溫度(°C) | -55°C ~ +125°C | |
防碰撞能力 | 每秒可讀取800個唯一ID | |
最快響應(yīng)時間(ms) | 0.7(從進(jìn)入射頻場至響應(yīng)完畢) | |
尺寸(mm) | 0.45 x 0.32 | |
ID位數(shù)(bits) | 64或80 | |
加密方式 | 私有算法 | |
版本 | ||
版本 | 配置 | 典型應(yīng)用 |
ICP0101 | 64位ID,4K間隔 | EVI,高速識別 |
ICP0102 | 64位ID,16K間隔 | 通用 |
ICP0106 | 80位ID,16K間隔 | 通用擾碼 |
ICP0115 | 64位隨機ID,64K間隔 | 強加密,防跟蹤 |
訂貨形式 | ||
晶圓(8英寸): *Sawn / unsawn *Bumped / unbumped *7 mil 厚度 *inked / wafer map |
UHF 射頻識別國標(biāo)芯片 iCP06技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | 備注 |
讀靈敏度 | -19dBm | |
寫靈敏度 | -15dBm | |
芯片尺寸 | 0.84 x 0.85 | |
工作頻率 | 840 ~ 960 MHz | |
靜態(tài)消耗電流 | 2μA | 符號:I_STAT |
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ | 符號:T_A |
儲存溫度 | -55℃ ~ +125℃ | 符號:T_STORE |
抗靜電符合MIL-STD-883C 3015 | 2000V | 符號:V_ESD |
數(shù)據(jù)保存 | 10年 | |
寫入次數(shù) | 100000次 | |
芯片信息區(qū) | 典型值64位-128位 | 全球唯一ID,不可改寫 |
編碼區(qū) | 典型值96位-256位 | 編碼區(qū)長度可設(shè) |
安全區(qū) | >64位 | 滅活口令 / 鎖定口令 |
用戶區(qū) | >256位 | 用戶區(qū)讀口令 / 用戶區(qū)寫口令 |
訂貨形式 | ||
晶圓(8英寸): *Sawn / unsawn *Bumped / unbumped *7 mil 厚度 *inked / wafer map |